STATISTIQUES 1916-2024

Pour visiter le site de la compagnie Rio-Tinto, et prendre connaissance des relevés du niveau des eaux, cliquez ici. Vous pouvez obtenir le relevé des 7 derniers jours également.

La station hydrométrique de Roberval opérée par le Centre d’expertise hydrique du Québec du Ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs fournit des relevés en temps réel (image 8 avril 2010).

Jusqu'en 2021, un panneau indicateur affichait le niveau du Lac au quai des anglais.
Il est maintenant disparu.
station hydrométrique

Les données originales ayant permis la confection de ce tableau proviennent de la compagnie de transport aérien Air Roberval/ Air Bellevue qui a bien voulu nous les communiquer à l'époque. Je remercie M. Jean Painchaud pour son aimable collaboration.

109 ANS DE DÉPART DES GLACES

1916 : 1 mai 1917 : 3 mai 1918 : 1 mai 1919 : 3 mai 1920 : 9 mai 1921 : 9 mai
1922 : 8 mai 1923 : 6 mai 1924 : 3 mai 1925 : 5 mai 1926 : 22 mai 1927 : 8 mai
1928 : 12 mai 1929 : 15 mai 1930 : 15 mai 1931 : 24 mai 1932 : 16 mai 1933 : 11 mai
1934 : 7 mai 1935 : 14 mai 1936 : 28 avril 1937 : 9 mai 1938 : 1 mai 1939 : 15 mai
1940 : 19 mai 1941 : 5 mai 1942 : 3 mai 1943 : 23 mai 1944 : 12 mai 1945 : 14 avril
1946 : 15 mai 1947 : 24 mai 1948 : 9 mai 1949 : 3 mai 1950 : 10 mai 1951 : 28 avril
1952 : 8 mai 1953 : 24 avril 1954 : 8 mai 1955 : 9 mai 1956 : 10 mai 1957 : 6 mai
1958 : 29 avril 1959 : 10 mai 1960 : 11 mai 1961 : 10 mai 1962 : 3 mai 1963 : 6 mai
1964 : 9 mai 1965 : 14 mai 1966 : 10 mai 1967 : 8 mai 1968 : 8 mai 1969 : 10 mai
1970 : 10 mai 1971 : 9 mai 1972 : 16 mai 1973 : 13 mai 1974 : 21 mai 1975 : 17 mai
1976 : 4 mai 1977 : 10 mai 1978 : 15 mai 1979 : 5 mai 1980 : 4 mai 1981 : 6 mai
1982 : 16 mai 1983 : 15 mai 1984 : 1 mai 1985 : 10 mai 1986 : 2 mai 1987 : 21 avril
1988 : 2 mai 1989 : 13 mai 1990 : 9 mai 1991 : 7 mai 1992 : 15 mai 1993 : 10 mai
1994 : 20 mai 1995 : 14 mai 1996 : 12 mai 1997 : 7 mai 1998 : 3 mai 1999 : 8 mai
2000 : 7 mai 2001 : 9 mai 2002 : 1 mai 2003 : 13 mai 2004 : 12 mai 2005 : 8 mai
2006 : 26 avril 2007 : 8 mai 2008 : 7 mai 2009 : 3 mai 2010 : 22 avril 2011 : 12 mai
2012 : 18 avril 2013 : 6 mai 2014 : 12 mai 2015 : 7 mai 2016 : 15 mai 2017 : 9 mai
2018 : 14 mai 2019 : 19 mai 2020 : 12 mai 2021 : 16 avril
2022 : 13 mai 2023 : 3 mai
2024 : 17 avril



 











Et voici une compilation graphique par dates (1916-2024):